Adenine Informasi dasar
Nama Produk: | Adenine |
Sinonim: | Adenine - cGMP; AURORA KA-681; LABOTEST-BB LT00012671; 7H-PURIN-6-AMINE; 9H-PURIN-6-YLAMINE; ADENINE; 6-AMINO-1H-PURINE; 6-AMINOPURINE; |
CAS: | 73-24-5 |
MF: | C5H5N5 |
MW: | 135.13 |
EINECS: | 200-796-1 |
Sifat Kimia Adenine
Titik lebur | > 360 ° C (lit.) |
Titik didih | 238.81 ° C (perkiraan kasar) |
massa jenis | 1.3795 (perkiraan kasar) |
Indeks bias | 1.7000 (perkiraan) |
Fp | 220 ° C |
suhu penyimpanan. | Simpan di RT. |
kelarutan | 0,5 M HCl: larut 20mg / mL, Grade III, tidak berwarna hingga kuning pudar atau cokelat |
pka | 4.12 (pada 25 ℃) |
bentuk | Cair atau padat |
warna | Jelas tidak berwarna hingga kuning muda |
Kelarutan air | 0,5 g / L (20 ºC) |
Sublimasi | 220 ºC |
Merck | 14.152 |
BRN | 5777 |
Stabilitas: | Stabil. Peka terhadap kelembaban. Kompatibel dengan oksidator kuat. |
Penggunaan Dan Sintesis Adenine
Deskripsi | adenin adalah salah satu basa nitrogen purin yang menyusun DNA dan RNA; terdiri dari dua cincin karbon-nitrogen. Ikatan adenin dengan timin dalam DNA dan dengan urasil dalam RNA (lihat aturan pairing base); itu juga merupakan komponen utama molekul lain seperti adenosin trifosfat. | |
Sifat kimia | Putih bubuk kristal hampir putih | |
Penggunaan | Vitamin B4 | |
Penggunaan | Tersebar luas di seluruh jaringan hewan dan tumbuhan dikombinasikan dengan niacinamide, d-ribose, dan asam fosfat; konstituen asam nukleat dan koenzim, seperti kodehidrase I dan II, asam adenylic, coa laninedehydrase. Ini digunakan dalam penentuan mikroba dari niacin; dalam penelitian tentang faktor keturunan, penyakit virus, dan kanker. | |
Spesifikasi Adenine
Deskripsi | bubuk kristal putih atau putih |
Rugi karena pengeringan | ≤1.0% |
Ash yang kasar | ≤0.1% |
Logam berat | ≤10ppm |
Tunggal realted | ≤0% |
Kemurnian | ≥99.0% |
Pengujian kadar logam | 98.0-102.0% |
Tag populer: adenine cas no.73-24-5, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, Adenine, Adenosine, CAS NO 58 61 7, CAS NO 59277 89 3, Cas No 73 24 5